Transparência
por Interlegis
—
última modificação
26/05/2017 10h59
Seção que contém os dados relacionados a transparência da Casa Legislativa, como as prestações de contas, publicação de editais e licitações, formulários e links para o acesso à informação e atendimento ao cidadão.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Portal da Transparência | Interlegis | Link | 30/09/2022 12h40 |
Despesas Empenhadas | Assessoria Imprensa | Link | 11/06/2021 09h10 |
Gastos com Pessoal | Assessoria Imprensa | Link | 11/06/2021 09h10 |
Gastos com Diárias | Assessoria Imprensa | Link | 11/06/2021 09h10 |
Tabela de Valores Diárias | Imprensa | Pasta | 13/07/2023 10h28 |
Publicações | Assessoria Imprensa | Link | 11/06/2021 09h11 |
Tô no Controle (TCE-RO) | Imprensa | Link | 06/01/2021 13h59 |
Acesso à Informação | Interlegis | Página | 20/07/2017 09h48 |
Ações do documento